Die Geschichte der ASF GmbH
bis 1887: | Die Entsorgung häuslicher Abfälle obliegt den Bürgerinnen und Bürgern. |
1887: | Die Stadt Freiburg übernimmt die Entsorgung des Hausmülls. Die Abfuhr wird zunächst in 6 Lose, die den einzelnen Stadtteilen entsprechen, an 6 Fuhrunternehmer vergeben. Die Abfälle werden zur so genannten Grubenentleerung an die Dünger (Poudrette) Fabrik von Buhl & Keller in der Lehenerstr. 100 übergeben.Nach kurzer Zeit kauft die Stadt das Anwesen und übernimmt Abfuhr und Entleerung in Eigenregie. Die Müllabfuhr erfolgt nun regelmäßig mit Pferdefuhrwerken. Die angelieferten Abfälle werden mit Gülle aus den Fäkaliengruben gemischt und teilweise kompostiert. |
1897: | Die Abfuhrverwaltung modernisiert die Müllabfuhr: Die Arbeiter erhalten Dienstmützen mit Nummern und Schürzen. |
1900: | Um die Jahrhundertwende beträgt das Müllaufkommen in Freiburg 12.000m³. |
1903: | Ein erster Antrag zur Erhebung von Müllgebühren wird gestellt. |
1908: | Das Müllaufkommen steigt auf 17.000 m³ pro Jahr. Latrinenentleerung und Düngerverkauf gehen zurück, da immer mehr Häuser an die Kanalisation angeschlossen werden. |
1918: | Der Antrag auf Erhebung von Müllgebühren wird genehmigt und beträgt 2% des Mietpreises. |
1926: | Die Abfuhrverwaltung wird Teil des Tiefbauamtes. Die Abfuhr mit Pferde- oder Ochsengespannen wird durch den Einsatz von Müllfahrzeugen abgelöst. Die Ablagerung des Hausmülls erfolgt in einem ausgebeuteten Steinbruch am Schlierberg. |
1946: | Durch die Bombardierung sind der Fuhrpark und das Gelände an der Elsässerstraße völlig zerstört. Der Müllabfuhr steht lediglich ein Pritschen-LKW zur Verfügung. |
1953: | Eine ehemalige Kippe des französischen Militärs am Gewann Wolfsbuck wird zukünftig zur Deponierung von Haus- und Gewerbemüll sowie Bauschutt genutzt. |
1962: | Einführung der „staubfreien Müllabfuhr“ (geschlossene Schüttvorrichtung am Müllwagen). |
1964: | Die schweren Mülltonnen aus Zinkblech werden durch die Einführung von Plastikbehältern abgelöst. |
1972: | Die Mülldeponie Eichelbuck wird in Betrieb genommen. |
1986: | Als eine der ersten Städte führt Freiburg eine grüne Wertstofftonne für Papier, Glas, Metalle ein, einzelne Depotcontainer für Altglas werden im Stadtgebiet aufgestellt. |
1993: | Umwandlung der städtischen Fuhrparkbetriebe in den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Einführung eines differenzierten Wertstoff-Sammelsystems, bestehend aus gelb-grüner Tonne, Papiertonne und Glascontainer. |
1997: | Umstellung der grün-gelben Tonne auf gelbe Säcke. Einführung der Biotonne für organische Abfälle, zuerst nur probeweise. |
1999: | Der Gemeinderat der Stadt Freiburg beschließt die Teilprivatisierung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. |
2000: | Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF) wird gegründet. 53% der Firmenanteile gehören der Stadt Freiburg, 47% hat eine Bietergemeinschaft, bestehend aus RWE Umwelt und der Firma Meier Entsorgung, inne. |
2000: | Die 35 Liter Mülleimer werden durch rollbare Restmülltonnen ersetzt. Grundlage ist eine EU-Richtlinie zum Arbeitsschutz. |
2001: | Die ASF wird anerkannter Entsorgungsfachbetrieb und lässt sich nach Qualitäts- und Umweltmanagement zertifizieren. |
2005: | Die Deponie Eichelbuck wird geschlossen. Die Restabfälle aus Freiburg werden zukünftig per Bahn zur TREA Breisgau transportiert und dort verbrannt. Die Gesellschafteranteile der RWE Umwelt werden von dem Entsorgungsunternehmen Remondis übernommen. |
2008: | Remondis übernimmt die Fa. Meier und ist damit mit 47% Anteilseigner an der ASF GmbH |
2010: | ASF und Badenova AG gründen die ASF Solar. Die Tochtergesellschaft betreibt großflächige Solaranlagen auf dem städtischen Betriebshof St. Gabriel (366 kWp) und auf dem Eichelbuck-Gelände (2,5 MWp Jahresleistung). |
2012: | Die Freiburger Abfallwirtschaft feiert ihr 125-jähriges Jubiläum. Im Jubiläumsjahr stellt die ASF auch das erste Hybridfahrzeug der Öffentlichkeit vor. Das Fahrzeug nutzt den elektrischen Antrieb für die Abfallsammlung in den Stadtteilen, der Dieselantrieb wird nur für längere Transportfahrten gebraucht. Diese Technik spart über 30 % Kraftstoff und reduziert die CO2-Emission ebenfalls um 30 %. |
2016: | Zusätzliche Aufgaben zur Verbesserung der Stadtsauberkeit lassen die Anzahl der ASF-Beschäftigten auf 350 Personen ansteigen. |
Bildergalerie ansehen
Bild-/Textarchiv u. Pressefotos
Roland Hipp, ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0761-76707-722