| Daten und Fakten | |
| Rechtsform: | GmbH |
| Gründung: | 16.06.1999 |
| Betriebsaufnahme: | 01.01.2000 |
| Anteilseigner: | Stadt Freiburg i.Br.: 53% |
| REMONDIS Kommunale Dienste Süd GmbH 47% | |
| Geschäftsführer: | Michael Broglin, Guido Brötzmann |
| Aufsichtsratsvorsitzender: | Dr. Dieter Salomon |
| Beschäftigte: | rund 280 |
| Betriebsstandorte: | 1 Hauptverwaltung u. |
| 1 Umschlagstation | |
| 3 Recyclinghöfe | |
| 1 Werkstatt | |
| 1 Speiseresteanlage | |
| Gesamtleistung: | 28,8 Mio. |