Abfallumschlagstation Eichelbuck
Auf dem ehemaligen Deponiegelände betreibt die ASF GmbH eine Umschlagstation zur Anlieferung von Gewerbe-, Baustellen- und mineralischen Abfällen, Sperrmüll, Restmüll und Grünabfällen aus dem Stadtgebiet Freiburg.
Für die Benutzung der Umschlagstation werden für Selbstanlieferer folgende Gebühren erhoben:
| Abfallart | Schlüssel-Nr. nach AVV | Euro/t | Umr.faktor | |
| a) | Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll) |
200301 | 199.- | 0,5 t/m³ |
| b) | Gemischte Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche Gewerbeabfälle) |
200301 | 199.- | 0,5 t/m³ |
| c) | Sperrmüll | 200307 | 199.- | 0,2 t/m³ |
| d) | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (Klinikabfälle z.B. Wund- u. Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | 180104 | 199.- | 0,5 t/m³ |
| e) | Sieb- u. Rechenrückstände | 190801 | 199.- | 1,0 t/m³ |
| f) | Gemischte Bau- u. Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 oder 170903 fallen (Baustellenmischabfälle) | 170904 | 199.- | 0,5 t/m³ |
| g) | Straßenkehrricht | 200303 | 199.- | 1,0 t/m³ |
| h) | Belastete Stäube (Blei, Cadmium) | 100405* | 199.- | 1,5 t/m³ |
| i) | mit Wertstoffen vermischte Abfälle | 200301 | 293.- | 0,25 t/m³ |
| j) | Erdaushub Z 0 | 170504 | 40.- | 1,5 t/m³ |
| k) | Erdaushub mit Belastungen > Z 0 | 170503*,170504 | 187.- | 1,5 t/m³ |
| l) | Bauschutt | 170107 | 93.- | 1,4 t/m³ |
| m) | Bauschutt mit gefährlichen Inhaltsstoffen | 170106*,170107 | 187.- | 1,5 t/m³ |
| n) | Straßenaufbruch nicht teerhaltig | 170302 | 94.- | 1,5 t/m³ |
| o) | Straßenaufbruch teerhaltig | 170301* | 147.- | 1,5 t/m³ |
| p) | Altholz A I | 170201, 200138 | 47.- | 0,45 t/m³ |
| q) | Altholz A II und A III | 170201, 200138 | 57.- | 0,45 t/m³ |
| r) | Asbesthaltige Abfälle |
170605* | 237.- | 1,8 t/m³ |
| kmF-haltige Dämm-Materialien (Mineralfaserabfälle)** | 170603* | 237.- | 0,4 t/m³ | |
| s) | Garten- u. Parkabfälle (Schnittgut) | 200201 | 60.- | 0,3 t/m³ |
| t) | Baumwurzeln (groß) | 200201 | 106.- | 0,5 t/m³ |
| u) | Strahlsand | 120117 | 169.- | 1,5 t/m³ |
| v) | Asche und Schlacke aus Heizwerken | 190112, 100101 | 164.- | 1,5 t/m³ |
| Für Kleinmengen unter 50 kg ist bei Anlieferung aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwands eine Gebühr in Höhe von 12,40 EUR zu entrichten. | ||||
| * gefährliche Abfälle i.S.d. KrW-/AbfG in der jeweils gültigen Fassung | ||||
** Asbesthaltige Abfälle sind in reißfesten Foliensäcken (Big-Bags etc.) mit Kunststoffbeschichtung (PE-Inlett) und Aufkleber "Achtung! Enthält Asbest!" anzuliefern. |
||||
Im Einzelfall müssen Sie nachweisen, dass der Abfall aus Freiburg stammt. Bitte legen Sie dazu an der Waage den Personalausweis oder den Gebührenbescheid des Abfallerzeugers vor.